Anhui Keye Intelligent Technology Co., Ltd. is een nationale hightechonderneming die zich richt op onderzoek en ontwikkeling en toepassing van AI-technologie.We zijn zeer toegewijd aan onderzoek en ontwikkeling van AI visie inspectie en automatisering van de productie, die op AI gebaseerde kwaliteitscontroleoplossingen en -apparatuur voor industriële en landbouwproducten, alsmede automatiseringsproductie en AI-systeemoplossingen voor slimme productie levert.Onze producten worden landelijk geleverd en geëxporteerd naar meer dan 50 landen wereldwijd..
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | KEYE |
| Certificering: | NO |
| Modelnummer: | Kvis-B |
| Min. bestelaantal: | 1 REEKS |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Beroking-vrij hout |
| Levertijd: | 4 tot 6 weken |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 1 reeks per 6 weken |
| Naam: | Inspectiemachine voor plastic farmaceutische flessen | Gewicht: | 400 kg |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Volgens de behoefte van de klant | Garantie: | Eén jaar |
| Functie: | Scheid slechte van goede sortering | Nauwkeurigheid: | 99.98% |
| Flesdiameter: | 10 mm ~ 120 mm | Maat: | 2300*1200*1850 mm |
| Camera: | Binnen-/buitenlichtcamera | Laadhaven: | Sjanghai |
| Markeren: | Plastic Farmaceutische Fles Inspectie Machine,Hoge Nauwkeurigheid Sorteren Inspectie Machine |
||
PE PET Farmaceutische Fles Visuele Inspectie Machine Hoge Nauwkeurigheid Sorteersysteem
Inspectienormen
| Model | Aantal camera's | Reikwijdte van de inspectie | Inspectie inhoud | Detectieprecisie | Nauwkeurigheid | Capaciteit |
KVIS-SC10 | 1 set | Fleslipgebied | Zwarte vlek, vlek, onzuiverheid | ≥0,2 mm | 99% | 120/min |
| flits, injectie onvolledig | ≥1,0 mm | 99% | ||||
| 4 sets | Bovenste gedeelte van het fleslichaam | Zwarte vlek, vlek, onzuiverheid | ≥0,2 mm | 99% | ||
| Bel | ≥1,0 mm | 99% | ||||
| 4 sets | Onderste gedeelte van het fleslichaam | Zwarte vlek, vlek, onzuiverheid | ≥0,2 mm | 99% | ||
| Bel | ≥1,0 mm | 99% | ||||
| 1 set | Buitenkant van de flesbasis | Zwarte vlek, vlek, onzuiverheid | ≥0,2 mm | 99% | ||
| Offset van het injectiepunt | ≥1,5 mm | 99% | ||||
| Gat | ≥1,0 mm | 99% |
Inspectieprincipe
Veel fabrikanten van farmaceutische producten en gezondheidszorgproducten gebruiken geautomatiseerde methoden voor pre-productie-, post-verpakkings- en post-verpakkingstests om de inefficiëntie en de enorme arbeids- en beheerkosten als gevolg van handmatige inspectie te verminderen. Om aan de kwaliteitseisen te voldoen, combineren veel farmaceutische fabrieken machine vision-systemen en geautomatiseerde machines (productielijnmachines) om producten met zwarte vlekken, vuil, flitsen, materiaaltekorten, vervorming en andere defecten te elimineren.![]()
Bij het inspectieproces van medicijnflessen worden, met behulp van het machine vision-systeem, de algehele inspectie-efficiëntie en inspectienauwkeurigheid aanzienlijk verbeterd in vergelijking met de vorige mankrachtefficiëntie. De industriële camera in het inspectiemachinesysteem kan het beeld vastleggen van elke passerende medicijnfles op de hogesnelheidsproductielijn en vervolgens het goede/defecte product analyseren via de back-end beeldsoftwareanalyse, en kan ook de beeldgegevens vastleggen zodat de daaropvolgende reeks items snel en nauwkeurig kan opvragen, traceren en ophalen. Er kunnen ook verschillende automatische hulpmachines worden aangesloten op de voor- en achterkant van de inspectie om het automatiseringsniveau van de productielijn volledig te verbeteren.
Configuratielijst
| Beschrijving | Model | Eenheid | Aantal | Opmerking |
| Industriële camera's | KeyeTech | Set | 10 | China |
| Lenzen | KeyeTech | Set | 10 | China |
| LED-lichtbron | KeyeTech | Set | 4 | China |
| Foto-elektrische sensor | ZIEK | Paar | 1 | Duitsland |
| Elektromagnetische klep | SMC | PC | 1 | Japan |
| Macht van de industrie | Bedoel het goed | Set | 3 | China |
| Hoofdbesturingsbord | KeyeTech | PC | 1 | China |
| AI-computereenheid | KeyeTech | Set | 2 | China |
| Vervuilingsfilter | KeyeTech | Set | 1 | China |
| HID-touchscreen | KeyeTech | Set | 1 | China |
| AI-algoritmesysteem | KeyeTech | Set | 1 | China |
| AI-cloudplatform | KeyeTech | Set | 1 | China |
| Big Data-server | KeyeTech | Set | 1 | China |
| Besturingssysteem | Linux | Set | 1 | Finland |
Hardware:
Software:
Samenwerkingspartners
KEYETECH heeft zich altijd ingezet voor de toepassing van kunstmatige intelligentie op het gebied van visietechnologie, waarbij menselijke ogen en hersenbeslissingen worden vervangen door machinevisie en AI-redeneringsberekeningen, en de kwaliteitsdetectie en sortering worden geïntegreerd in industriële producten in de traditionele productie om de productie meer te digitaliseren, intelligentie, visualisatie en doorzettingsvermogen. Verbetert ook aanzienlijk de efficiëntie en nauwkeurigheid van industriële detectie en verbetert het intelligente niveau van de productie-industrie.
** Ons bedrijf heeft vele bekende ondernemingen bediend, zoals Coca-Cola, P&G, Unilever, ALPLA, Shriji Polymer, Berry Global, Aptar, LAMIPAK, TPAC, PACT Group, enz.![]()
Contactpersoon: Ms. Amy Zheng
Tel.: +86 173 5515 4206