| Plaats van herkomst: | China | 
| Merknaam: | KEYE | 
| Certificering: | CE/ISO 9001 | 
| Modelnummer: | KY-PL | 
| Min. bestelaantal: | 1 reeks | 
|---|---|
| Prijs: | negotiable | 
| Verpakking Details: | Fumigatievrij hout | 
| Levertijd: | 8 tot 10 weken | 
| Betalingscondities: | L/C, T/T | 
| Levering vermogen: | 1500 stuks per jaar | 
| Naam: | Sorteermachine voor deksels | Gewicht: | 500KG | 
|---|---|---|---|
| Merken: | KEYE | Materiaal: | SS 304/koolstofstaal | 
| Zeer belangrijke technologie: | AI algoritme | toon ruimte: | Geen | 
| Spanning: | Plaatselijke norm | Naverkoop: | De verre dienst | 
| OEM: | Ja | Laadhaven: | Shanghai | 
| Markeren: | Het biologisch afbreekbare Systeem van de Bagasse Visuele Inspectie,Visueel Inspectiesysteem SS 304 | ||
AI Visuele Inspectiemachine voor Pulp Molding Bagasse Ronde Plaat
| Systeemparameters | |||
| Afmetingen | Zie de ontwerptekeningen voor details | Stroom en frequentie | Lokale standaard | 
| Totaal vermogen | 5kw ~ 7kw | Luchtdruk | 0.4~0.8MPa | 
| Werktemperatuur | -20℃ ~ 60℃ | Werkvochtigheid | Onder 50% relatieve vochtigheid | 
Inspectienormen
| Item | Camera | Positie | Inspecteer | Precisie | Nauwkeurigheid | Snelheid | 
| KVIS | 1 | flesmond | Zwarte vlek, vuil, grootte, braam, flash, gat, positie van het etiket | >0.5mm | 99% | 60 stuks/min | 
| 4 | bovenste deel van de fles | >0.5mm | ||||
| 4 | Onderste deel van de fles | >0.5mm | ||||
| 1 | Bodemgebied | >0.5mm | 
Toepassing van camera

Configuratieparameters
| Beschrijving | Model | Eenheid | Aantal | Opmerking | 
| Industriële camera's | KeyeTech | Set | 7 | China | 
| Lenzen | KeyeTech | Set | 7 | China | 
| LED Lichtbron | KeyeTech | Set | 3 | China | 
| Foto-elektrische sensor | SICK | Paar | 1 | Duitsland | 
| Elektromagnetische klep | SMC | PC | 1 | Japan | 
| Industriële voeding | Mean Well | Set | 3 | China | 
| Hoofdbesturingskaart | KEY-PC-2.1 | PC | 1 | China | 
| AI Computing Unit | KeyeTech EBS-1684X | Set | 2 | China | 
| Vervuilingsfilter | KeyeTech AC30D-02G-A | Set | 1 | China | 
| HID Touchscreen | AOC 21’ | Set | 1 | China | 
| AI Algoritmesysteem | KeyeTech KVS-V16.0 | Set | 1 | China | 
| AI Cloud Platform | KeyeTech | Set | 1 | China | 
| Big Data Server | KeyeTech | Set | 1 | China | 
| Besturingssysteem | Linux | Set | 1 | Finland | 
Voordelen van AI-algoritme

Voordelen van big data cloud platform
Contactpersoon: Ms. Amy Zheng
Tel.: +86 173 5515 4206